2.5 Quasi-Sagarin Rankings Week 8
| 1 | LSU | 7-1 | 33.91558 |
| 2 | Oregon | 6-1 | 31.71277 |
| 3 | Florida | 5-2 | 30.80677 |
| 4 | West_Virginia | 6-1 | 30.5129 |
| 5 | South_Florida | 6-1 | 30.2817 |
| 6 | Oklahoma | 7-1 | 30.1547 |
| 7 | Kansas | 7-0 | 29.84682 |
| 8 | Ohio_State | 8-0 | 28.39584 |
| 9 | Missouri | 6-1 | 27.99779 |
| 10 | Auburn | 5-3 | 27.7078 |
| 11 | Arkansas | 4-3 | 26.101 |
| 12 | Arizona_St | 7-0 | 25.86355 |
| 13 | Kansas_St | 4-3 | 25.38081 |
| 14 | Kentucky | 6-2 | 25.16316 |
| 15 | Cincinnati | 6-2 | 23.52962 |
| 16 | Penn_State | 6-2 | 23.32505 |
| 17 | Boston_College | 7-0 | 23.15134 |
| 18 | Alabama | 6-2 | 22.45613 |
| 19 | Michigan | 6-2 | 21.96191 |
| 20 | Georgia | 5-2 | 21.82591 |
| 21 | California | 5-2 | 21.56797 |
| 22 | Southern_Cal | 6-1 | 21.48169 |
| 23 | Texas | 6-2 | 21.44046 |
| 24 | Clemson | 5-2 | 21.43282 |
| 25 | South_Carolina | 6-2 | 21.36307 |
| 39 | Brigham_Young | 5-2 | 17.54451 |



